» Tabulka
TABULKA
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 SK Dynamo České Budějovice 9 9 0 0 81:4 27
2 TJ Hradiště 9 7 0 2 22:24 21
3 TJ Mokré 9 6 0 3 37:16 18
4 FC Táborsko 9 4 2 3 12:16 14
5 SK Klatovy 1898 9 3 2 4 24:23 11
6 TJ Spartak Kaplice 9 3 2 4 20:33 11
7 TJ Jiskra Domažlice 8 3 1 4 19:19 10
8 TJ Blatná 9 1 1 7 8:32 4
9 TJ Calofrig Borovany 9 0 0 9 10:66 0
Y2QyMz