» Tabulka
AKTUÁLNÍ TABULKA
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 FK Sl. Český Krumlov B 9 9 0 0 95:30 27
2 SK Zlatá Koruna, z.s. 9 8 0 1 146:19 24
3 TJ Spartak Kaplice 2014 9 6 0 3 100:61 19
4 FK Dolní Dvořiště 9 6 0 3 75:42 18
5 FC Lipno / FC ŠU Frymburk 9 4 0 5 86:70 12
6 Vl. Loučovice 9 4 0 5 51:62 12
7 So Křemže 9 3 0 6 60:48 9
8 SK Větřní 9 3 0 6 57:65 9
9 TJ Spartak Kaplice 2015 9 2 0 7 54:128 5
10 TJ Horní Dvořiště 9 0 0 9 6:205 0
NDMxMWZjY