Kategorie


» Tabulka

B MUŽI - 7. liga sk. A

Zápasy Nejbližší zápasy Tabulka Výsledky kola Střelci Hráčský kádr Realizační tým Příprava
Aktuální tabulka
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Sokol Křemže 13 11 2 0 50:15 35
2 FK Boršov nad Vltavou 13 7 4 2 40:20 25
3 TJ Slovan Černý Dub 13 7 2 4 31:17 23
4 TJ Slavoj Ledenice 13 6 4 3 28:22 22
5 SK Včelná 13 7 1 5 30:29 22
6 TJ Malše Roudné "B" 13 6 2 5 35:29 20
7 FK Borek 13 6 1 6 39:31 19
8 FC Šumava Frymburk 13 6 1 6 23:28 19
9 Vltavan Loučovice 13 5 2 6 26:31 17
10 TJ Spartak Trhové Sviny "B" 13 4 3 6 23:32 15
11 TJ Spartak Kaplice "B" 13 3 3 7 20:30 12
12 FK Slavoj Český Krumlov "B" 13 3 2 8 23:29 11
13 TJ Sokol Chvalšiny 13 3 1 9 12:50 10
14 SK Mladé 13 3 0 10 22:39 9
Njg3Nz